Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
A9L16634 |
|||
Loại chống sét lan truyền | Loại 1+2 | Kích thước (HxWxD) | 84x72x71 mm |
Công nghệ chống sét lan truyền | MOV + GDT |
Màu sắc | Trắng (RAL 9003) |
[Ue] điện áp hoạt động định mức | 230/400 V AC (+/- 10%) ở 50/60 Hz | Tiêu chuẩn | EN 61643-11 IEC 61643-11 |
[In] dòng phóng điện danh nghĩa | Chế độ vi sai: 25 kA (L / N) Chế độ chung: 25 kA (N / PE) |
Chứng nhận | CE |
[Imax] dòng xả tối đa |
50kA | Mức bảo vệ IP | IP40 ở mặt trước: phù hợp với IEC 60529 Tích hợp sẵn IP20: phù hợp với IEC 60529 |
[Iimp] impulse current | Chế độ chung: 50 kA N / PE 25 As Chế độ vi sai: 12,5 kA L / N 6,25 As |
Mức độ bảo vệ IK | IK03 phù hợp với IEC 62262 |
Mức bảo vệ điện áp [Up] tối đa | Chế độ chung <1,5 kV loại 1 N / PE Chế độ vi sai <1,5 kV loại 1 L / N |
Độ ẩm tương đối | 5… 95% |
[Uc] điện áp hoạt động liên tục tối đa |
Chế độ vi sai: 350 VL / N Chế độ chung: 255 VN / PE |
Độ cao hoạt động | 2000 m |
[If] follow current | 0,1 kA chế độ chung N / PE | Nhiệt độ không khí xung quanh | -25… 60 ° C |
Cực | 1P+N | Nhiệt độ bảo quản | -40… 85 ° C |
Loại thiết bị ngắt kết nối | Cầu dao liên kết NG125N 80 A đường cong C - Icu 15 kA Cầu dao liên kết NG125N 80 A đường cong C - Icu 25 kA Cầu dao liên kết NG125H 80 A đường cong C - Icu 36 kA Cầu dao liên kết NG125L 80 A đường cong C - Icu 50 kA Cầu chì liên kết gG 160 A tiêu chuẩn Cầu dao liên kết C120N 80 A đường cong C - Icu 10 kA |
Đánh giá dòng ngắn mạch [Isccr] | 50 kA |
Thời gian đáp ứng |
<= 25 ns |
Điện áp mạch tín hiệu |
1,5 A / 250 V AC 50/60 Hz |
Kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối kiểu đường hầm (mặt dưới) 2,5… 35 mm² Thiết bị đầu cuối kiểu đường hầm (phía trên) 2,5… 35 mm² |
Chế độ gắn kết |
Clip-on |
mô-men xoắn | 2,5 Nm | Trọng lượng | 590 g |